Personal Dashboard

Quản lý Gia Sư, Đầu Tư và Bảo Dưỡng Phương Tiện

⚙️ Cài Đặt Hệ thống Webhook Đang Hoạt Động

👨‍🏫 Lịch Sử Gia Sư

Hai (0h)

Linh (0h)

TỔNG CỘNG

Học sinh Ngày Số Giờ Đơn Giá Tổng Tiền Thao tác
Chưa có dữ liệu

📈 Tổng Hợp

Tổng vốn (Tất cả)

$629.08

SOL

SOL

Vol: 5.0000

$433.55

Vốn ($)

BTC

BTC

Vol: 0.0028

$195.53

Vốn ($)

📊 Lịch Sử Mua Coin (Chi tiết)

Đồng coin Tiền mua Giá mua Số coin Thao tác
BTC 4 77552 0,00005158 ❌ Xóa
BTC 4 77657 0,00005151 ❌ Xóa
BTC 4 75822 0,00005276 ❌ Xóa
BTC 4 74115 0,00005397 ❌ Xóa
SOL 83 83 1,00000000 ❌ Xóa
BTC 4 75502 0,00005298 ❌ Xóa
BTC 4 77011 0,00005194 ❌ Xóa
BTC 4 74594 0,00005362 ❌ Xóa
BTC 4 74792 0,00005348 ❌ Xóa
BTC 4 74657 0,00005358 ❌ Xóa
BTC 4 70636 0,00005663 ❌ Xóa
BTC 4 71687 0,00005580 ❌ Xóa
BTC 4 72700 0,00005502 ❌ Xóa
BTC 3.53 71760 0,00004919 ❌ Xóa
BTC 4 71067 0,00005628 ❌ Xóa
BTC 4 68659 0,00005826 ❌ Xóa
BTC 4 66879 0,00005981 ❌ Xóa
BTC 4 66826 0,00005986 ❌ Xóa
BTC 4 65821 0,00006077 ❌ Xóa
BTC 4 66550 0,00006011 ❌ Xóa
BTC 4 67288 0,00005945 ❌ Xóa
BTC 4 66125 0,00006049 ❌ Xóa
BTC 4 66509 0,00006014 ❌ Xóa
BTC 4 66628 0,00006003 ❌ Xóa
BTC 4 68718 0,00005821 ❌ Xóa
SOL 87.55 87.55 1,00000000 ❌ Xóa
BTC 4 70018 0,00005713 ❌ Xóa
BTC 4 70223 0,00005696 ❌ Xóa
BTC 4 68140 0,00005870 ❌ Xóa
SOL 87 87 1,00000000 ❌ Xóa
BTC 4 68800 0,00005814 ❌ Xóa
SOL 88 88 1,00000000 ❌ Xóa
BTC 4 69511 0,00005754 ❌ Xóa
SOL 88 88 1,00000000 ❌ Xóa
BTC 4 71447 0,00005599 ❌ Xóa
BTC 4 73918 0,00005411 ❌ Xóa
BTC 4 75552 0,00005294 ❌ Xóa
BTC 4 73890 0,00005413 ❌ Xóa
BTC 4 71820 0,00005569 ❌ Xóa
BTC 4 70736 0,00005655 ❌ Xóa
BTC 4 71430 0,00005600 ❌ Xóa
BTC 4 69400 0,00005764 ❌ Xóa
BTC 4 70004 0,00005714 ❌ Xóa
BTC 4 69471 0,00005758 ❌ Xóa
BTC 4 66294 0,00006034 ❌ Xóa
BTC 4 67448 0,00005930 ❌ Xóa
BTC 4 68133 0,00005871 ❌ Xóa
BTC 4 71186 0,00005619 ❌ Xóa
BTC 4 72094 0,00005548 ❌ Xóa
BTC 4 67059 0,00005965 ❌ Xóa

🏍️ Bảo Dưỡng Phương Tiện

Chưa có dữ liệu bảo dưỡng